Bericht und Ergebnis Ausdauersport-Medaille 2011
Bericht Geländelauf und Walken 2011 und Ergebnisse Geländelauf
Mit den letzten zwei Disziplinen Geländelauf und Walken wurde die Wettkampfserie zur Buchloer Ausdauersportmedaille 2011 abgeschlossen. Der Lauf wurde am Freitag, 16. September und das Walking am Dienstag, 20. September durchgeführt. Noch einmal kämpften die Ausdauersportler um gute Ergebnisse, um in der Endabrechnung möglichst gut dazustehen.
Als Besonderheit gibt es bei der Ausdauersportmedaille keine Platzierungen sondern die gezeigten Leistungen der Teilnehmer werden in die drei Kategorien Gold, Silber und Bronze eingestuft. Am Ende des Jahres werden dann alle Ergebnisse aus den abgelegten Disziplinen zusammengezählt und so die Farbe der Medaille festgelegt. Dabei müssen mindestens drei der sechs angebotenen Disziplinen erfolgreich absolviert worden sein.
Treffpunkt für die Laufdisziplinen war die Kreuzung Bürgermeister Förg Straße – Schwabmünchener Straße im Nordosten Buchloes. Von dort führten zwei verschiedene Strecken über eine Mischung aus Feldwegen und betonierten Straßen. Geschlecht und Alter bestimmten die zurückzulegende Strecke. Kinder liefen einen, Jugendliche zwei, Frauen und Senioren vier und die Männer acht Kilometer.
Insgesamt sind an den beiden Terminen 94 Sportler gestartet. Dabei erreichten beim Laufen 13 Sportler Gold, 31 Silber und 15 Bronze sowie beim Walken 25 Athleten Gold und 6 Silber. Wiederum gilt der Dank den vielen fleißigen Helfern, die diese Wettkämpfe möglich machten.
Den Lohn der ganzen Mühen können sich die Sportler am Sonntag, 30. Oktober ab 17.00 Uhr im Kolpinghaus abholen. Dann gibt es die feierliche Siegerehrung mit der Übergabe der Medaillen und der „Finisher“-T-Shirts. Diese T-Shirts sind immer sehr begehrt, denn es gibt sie jedes Jahr in einer neuen Farbe und ausschließlich für diejenigen, die mindestens drei Disziplinen abgelegt haben.
Die Bildergalerien gibt es hier: <klick mich>
| Vorname | Name | Zeit | Medaille |
|---|---|---|---|
| Schüler 1,2 km | |||
| Mädchen ab 7 Jahre | |||
| Mirijam | Wirth | 06:22 | Silber |
| Magdalena | Radmacher | 06:22 | Silber |
| Mädchen ab 8 Jahre | |||
| Avelina | Freimut | 06:34 | Bronze |
| Lea | Lindemann | 07:27 | Bronze |
| Sarah | Böckler | 07:23 | Bronze |
| Victoria | Hofmann | 07:04 | Bronze |
| Mädchen ab 9 Jahre | |||
| Janina | Bastalic | 07:07 | Bronze |
| Antonia | Britzger | 06:51 | Bronze |
| Kerstin | Wölfle | 06:13 | Silber |
| Christina | Müller | 05:31 | Silber |
| Mädchen ab 10 Jahre | |||
| Marina | Hilverkus | 05:42 | Silber |
| Dorothea | Rauch | 05:48 | Silber |
| Lena | Tottleben | 05:48 | Silber |
| Mädchen ab 11 Jahre | |||
| Lara | Singer | 05:23 | Gold |
| Denise | Fischer | 05:30 | Silber |
| Juliane | Unsin | 05:46 | Silber |
| Mädchen ab 12 Jahre | |||
| Anna | Frank | 05:45 | Silber |
| Alexandra | Müller | 05:20 | Gold |
| Sarah | Rauch | 05:48 | Silber |
| Mädchen ab 13 Jahre | |||
| Chiara | Hilverkus | 05:18 | Gold |
| Mädchen ab 14 Jahre | |||
| Franziska | Baumann | 06:31 | Bronze |
| Buben ab 7 Jahre | |||
| Julius | Zimmer | 05:54 | Silber |
| Nico | Tottleben | 05:48 | Silber |
| Buben ab 8 Jahre | |||
| Elias | Kugelmann | 05:45 | Silber |
| Benedikt | Rauch | 05:14 | Gold |
| Luca | Hilverkus | 06:21 | Bronze |
| Andreas | Baumeister | 06:48 | Bronze |
| Buben ab 9 Jahre | |||
| Lukas | Mayr | 05:53 | Silber |
| Buben ab 10 Jahre | |||
| Julian | Cavegn | 06:14 | Bronze |
| Buben ab 11 Jahre | |||
| Jakob | Klöck | 05:42 | Silber |
| Buben ab 12Jahre | |||
| Fabian | Maack | 05:50 | Silber |
| Buben ab 14 Jahre | |||
| Pacal | Cavegn | 06:52 | Bronze |
| Jugend 2,4 km | |||
| Mädchen ab 15 Jahre | |||
| Annika | Klöck | 11:30 | Silber |
| Barbara | Wagner | 14:42 | Bronze |
| Stefanie | Fichtl | 14:38 | Bronze |
| Buben ab 15 Jahre | |||
| Oliver | Grimm | 13:35 | Bronze |
| Damen 4,0 km | |||
| Damen ab 30 Jahre | |||
| Bianca | Lindemann | 33:41 | N |
| Damen ab 35 Jahre | |||
| Petra | Hausfelder | 22:36 | Silber |
| Damen ab 40 Jahre | |||
| Monika | Cavegn | 18:21 | Gold |
| Susanne | Blum | 20:52 | Gold |
| Isabelle | Beerbaum | 24:48 | Silber |
| Meike | Wölfle | 23:37 | Silber |
| Damen ab 45 Jahre | |||
| Elisabeth | Dörfler | 23:05 | Silber |
| Damen ab 55 Jahre | |||
| Monika | Singer | 19:59 | Gold |
| Gabriele | Hessel | 24:58 | Silber |
| Regina | Fuchs | 20:32 | Gold |
| Seniorinnen 4,0 km | |||
| Damen ab 70 Jahre | |||
| Maria | Dempf | 31:39 | N |
| Herren 8,0 km | |||
| Herren ab 35 Jahre | |||
| Michael | Lindemann | 51:44 | N |
| Robert | Siller | 39:23 | Silber |
| Herren ab 40 Jahre | |||
| Ulrich | Schwab | 37:27 | Gold |
| Herren ab 45 Jahre | |||
| Christian | Zimmermann | 33:36 | Gold |
| Martin | Willmann | 39:16 | Silber |
| Gerhard | Klöck | 43:02 | Silber |
| Erich | Frei | 38:09 | Gold |
| Günter | Rohrmoser | 45:19 | Bronze |
| Martin | Dörfler | 33:04 | Gold |
| Herren ab 50 Jahre | |||
| Norbert | Hofmuth | 42:05 | Silber |
| Reinhard | Gänsdorfer | 40:32 | Silber |
| Herren ab 55 Jahre | |||
| Franz | Reisch | 42:34 | Silber |
| Josef | Gehrle | 46:21 | Silber |
| Klaus | Wessely | 57:24 | N |
| Senioren 4,0 km | |||
| Herren ab 70 Jahre | |||
| Paul | Haider | 25:08 | Silber |

