Bericht und Ergebnis Ausdauersport-Medaille 2011
Radfahren
Für einen Unbeteiligten war es sicherlich ein imposanter Anblick, der sich beim Ortsausgang von Waal geboten hat. Am 15. Juli versammelten sich 80 Ausdauersportler mit ihren Fahrrädern, um ihre Leistungen im Radsport für das Ausdauersportabzeichen des VfL Buchloe abzulegen. Wie immer waren alle Altersgruppen vertreten: von den siebenjährigen Buben und Mädeln bis zu über siebzigjährigen Senioren. Wie beim Radsport üblich trugen die meisten farbenfrohe Trikots und so konnte man einen fröhlichen, bunten „Haufen“ sehen, als sich dann alle zur Vorbesprechung trafen.
Kurz nach 18:00 Uhr fiel dann der Startschuss und die Teilnehmer begaben sich in Abstand von zehn Sekunden auf die Strecke. Diese führte auf einem sechs Kilometer langen Rundkurs über Ummenhofen zurück nach Waal. Je nach Alter und Geschlecht galt es, diese Runde ein- oder mehrmals so schnell wie möglich zu meistern. Die Strecke war von Schülern einmal, von Jugendlichen, Damen und Senioren dreimal und von den Herren fünfmal zu durchfahren.
Als Besonderheit gibt es bei der Ausdauersportmedaille keine Platzierungen, sondern die gezeigten Leistungen der Teilnehmer werden in die drei Kategorien Gold, Silber und Bronze eingestuft. Um Ungerechtigkeiten, die durch die unterschiedliche Ausstattung der Sportler auftreten könnten, zu vermeiden, gab es für Mountainbike- und Trekkingradfahrer prozentuale Zeitgutschriften. Am Ende des Jahres werden dann alle Ergebnisse aus den abgelegten Disziplinen zusammengezählt und so die Farbe der Medaille festgelegt.
Zusätzlich zu den 80 Sportlern beim Haupttermin legten am Nachtermin am 25. Juni noch weitere 27 Athleten die Leistungen ab. Von den insgesamt 107 Startern erfüllten dabei 46 die Leistungen der Kategorie Gold, 45 die der Kategorie Silber und 16 die der Kategorie Bronze.
Ein besonderer Dank gebührt wieder den vielen fleißigen Helfern, deren Einsatz den Wettkampf erst möglich machte. Von der Organisation über die Zeitnahme bis zur Absicherung der Strecke gab es auch diesmal wieder viel zu tun.
Die Ergebnisse:
| Vorname | Name | Zeit | Medaille |
|---|---|---|---|
| Schüler 6,0 km | |||
| Mädchen ab 7 Jahre | |||
| Jola | Hermann | 16:02 | Bronze |
| Mirijam | Wirth | 15:14 | Silber |
| Magdalena | Radmacher | 16:42 | Bronze |
| Mädchen ab 8 Jahre | |||
| Anna | Kratel | 15:13 | Silber |
| Avelina | Freimut | 14:51 | Silber |
| Lea | Lindemann | 16:45 | Bronze |
| Sarah | Böckler | 16:37 | Bronze |
| Victoria | Hofmann | 20:20 | Bronze |
| Mädchen ab 9 Jahre | |||
| Janina | Bastalic | 17:20 | Bronze |
| Franziska | Dieminger | 14:52 | Silber |
| Antonia | Britzger | 14:28 | Silber |
| Kerstin | Wölfle | 14:21 | Silber |
| Pia | Neuner | 14:44 | Silber |
| Mädchen ab 10 Jahre | |||
| Marina | Hilverkus | 15:49 | Bronze |
| Dorothea | Rauch | 13:01 | Gold |
| Lena | Tottleben | 14:24 | Silber |
| Mädchen ab 11 Jahre | |||
| Christina | Steckmeier | 14:53 | Silber |
| Julia | Kratel | 14:58 | Silber |
| Kathrin | Frei | 12:38 | Gold |
| Celina | Bastalic | 15:42 | Bronze |
| Lara | Singer | 13:23 | Silber |
| Sabine | Schorer | 13:25 | Silber |
| Sophia | Neuner | 13:29 | Silber |
| Denise | Fischer | 13:16 | Silber |
| Juliane | Unsin | 13:12 | Silber |
| Mädchen ab 12 Jahre | |||
| Susanne | Grimm | 13:46 | Silber |
| Anna | Frank | 13:06 | Silber |
| Sarah | Rauch | 13:26 | Silber |
| Vanessa | Tremondi | 12:55 | Gold |
| Mädchen ab 13 Jahre | |||
| Lisa | Wölfle | 12:18 | Gold |
| Mädchen ab 14 Jahre | |||
| Annalena | Mair | 12:31 | Gold |
| Franziska | Baumann | 14:05 | Silber |
| Pacale | Cavegn | 15:47 | Bronze |
| Buben ab 7 Jahre | |||
| Julius | Zimmer | 15:34 | Bronze |
| Nico | Tottleben | 13:56 | Silber |
| Buben ab 8 Jahre | |||
| Tim | Stuhler | 12:16 | Gold |
| Elias | Kugelmann | 15:37 | Bronze |
| Benedikt | Rauch | 13:35 | Silber |
| Moritz | Hintner | 14:04 | Silber |
| Luca | Hilverkus | 17:04 | Bronze |
| Andreas | Baumeister | 15:09 | Silber |
| Buben ab 9 Jahre | |||
| Lukas | Mayr | 12:45 | Gold |
| Dominik | Kraus | 16:31 | Bronze |
| Marco | Tremondi | 16:02 | Bronze |
| Buben ab 10 Jahre | |||
| Sebastian | Hintner | 13:39 | Silber |
| Dominik | Kamarys | 13:29 | Silber |
| Luis | Fischer | 13:56 | Silber |
| Timo | Schantin | 18:11 | Bronze |
| Julian | Cavegn | 13:55 | Silber |
| Tobias | Knoll | 13:15 | Silber |
| Buben ab 11 Jahre | |||
| Louis | Beerbaum | 13:13 | Silber |
| Jakob | Klöck | 13:07 | Silber |
| Buben ab 12 Jahre | |||
| Fabian | Maack | 13:27 | Silber |
| Jugend 12,0 km | |||
| Mädchen ab 15 Jahre | |||
| Annika | Klöck | 24:37 | Gold |
| Barbara | Wagner | 27:14 | Silber |
| Mädchen ab 17 Jahre | |||
| Karin | Gänsdorfer | 24:47 | Silber |
| Antonia | Weber | 25:32 | Silber |
| Nadine | Klöck | 24:51 | Silber |
| Damen 18,0 km | |||
| Damen ab 19 Jahre | |||
| Sonja | Gänsdorfer | 34:49 | Gold |
| Damen ab 30 Jahre | |||
| Bianca | Lindemann | 43:04 | Bronze |
| Damen ab 35 Jahre | |||
| Silvia | Grimm | 31:39 | Gold |
| Christiane | Schuster | 37:09 | Gold |
| Damen ab 40 Jahre | |||
| Monika | Cavegn | 37:07 | Gold |
| Eva | Singer | 37:34 | Gold |
| Isabelle | Beerbaum | 39:54 | Silber |
| Nicole C. | Becker | 40:35 | Silber |
| Meike | Wölfle | 35:44 | Gold |
| Margit | Dieminger | 37:33 | Gold |
| Maria | Rauch | 36:22 | Gold |
| Damen ab 45 Jahre | |||
| Angelika | Klöck | 34:35 | Gold |
| Elisabeth | Dörfler | 34:05 | Gold |
| Gabi | Gänsdorfer | 40:53 | Silber |
| Sylvia | Glas | 36:08 | Gold |
| Andrea | Frei | 36:56 | Gold |
| Damen ab 55 Jahre | |||
| Irmi | Morhardt | 36:47 | Gold |
| Maria | Kober | 35:54 | Gold |
| Ilse | Lutzenberger | 35:35 | Gold |
| Monika | Singer | 32:46 | Gold |
| Gabriele | Hessel | 36:38 | Gold |
| Regina | Fuchs | 31:04 | Gold |
| Seniorinnen 12,0 km | |||
| Damen ab 60 Jahre | |||
| Hanne | Ludwig | 24:45 | Gold |
| Damen ab 70 Jahre | |||
| Maria | Dempf | 29:33 | Gold |
| Herren 30,0 km | |||
| Herren ab 35 Jahre | |||
| Michael | Lindemann | 58:03 | Silber |
| Robert | Siller | 54:44 | Gold |
| Herren ab 40 Jahre | |||
| Uwe | Post | 51:58 | Gold |
| Ulrich | Schwab | 52:07 | Gold |
| Markus | Singer | 55:20 | Gold |
| Herren ab 45 Jahre | |||
| Martin | Willmann | 56:47 | Gold |
| Gerhard | Klöck | 55:24 | Gold |
| Erich | Frei | 52:18 | Gold |
| Günter | Rohrmoser | 55:51 | Gold |
| Martin | Dörfler | 60:11 | Silber |
| Herren ab 50 Jahre | |||
| Norbert | Hofmuth | 53:46 | Gold |
| Heinrich | Zimmermann | 53:26 | Gold |
| Reinhard | Gänsdorfer | 60:15 | Gold |
| Norbert | Pätzold | 64:04 | Silber |
| Herren ab 55 Jahre | |||
| Franz | Reisch | 54:47 | Gold |
| Josef | Gehrle | 50:21 | Gold |
| Senioren 18,0 km | |||
| Herren ab 60 Jahre | |||
| Anton | Zink | 29:45 | Gold |
| Wolfgang | Karstaedt | 34:43 | Gold |
| Herren ab 70 Jahre | |||
| Uwe | Richter | 45:23 | Gold |
| Otto | Gall | 40:45 | Gold |
| Paul | Haider | 37:52 | Gold |

